P-Type (PERC) – classica, economica
N-Type TOPCon – più efficiente e moderna
N-Type ABC – il massimo per resa e durata
⚙️ P-Type PERC – Tecnologia tradizionale
Parametro | Valore |
---|---|
Dopaggio | P (boro) |
Efficienza | 19–21% |
Degrado iniziale (LID) | Presente |
Degrado annuo | \~0,6% |
Durata stimata | \~25 anni |
Costo | Basso |
Parametro | Valore |
---|---|
Dopaggio | N (fosforo) |
Efficienza | 21–22,5% |
Degrado iniziale (LID) | Assente |
Degrado annuo | \~0,4% |
Durata stimata | \~30 anni |
Costo | Medio |
Parametro | Valore |
---|---|
Dopaggio | N (fosforo) |
Efficienza | 22,5–23,8% |
Degrado iniziale (LID) | Assente |
Degrado annuo | \~0,3% |
Durata stimata | 30+ anni |
Costo | Medio-alto |
Caratteristica | P-Type | N-Type TOPCon | N-Type ABC |
---|---|---|---|
Efficienza | 19–21% | 21–22,5% | 22,5–23,8% |
Degradazione iniziale | Sì | No | No |
Degrado annuo | \~0,6% | \~0,4% | \~0,3% |
Durata stimata | 25 anni | 30 anni | 30+ anni |
Ombreggiamento | Normale | Buono | Ottimo (+30%) |
Luce diffusa | Media | Buona | Eccellente |
Estetica | Standard | Standard | Full black |
Costo | € | €€ | €€€ |
Caso d'uso | Consigliato |
---|---|
Budget ridotto | P-Type |
Miglior bilanciamento costo/prestazioni | N-Type TOPCon |
Massima efficienza e durata | N-Type ABC |
Spazi ridotti / ombra parziale | N-Type ABC |
Se stai realizzando un impianto off-grid nel 2025:
TOPCon è oggi lo standard per rapporto qualità/prezzo
ABC è la scelta migliore se vuoi il massimo in assoluto
P-Type può andar bene per soluzioni economiche, ma ha dei limiti